
拍卖公告 (车辆及一批报废电脑、打印机、复印机、空调、压路机、铣刨机拍卖)
时间:2019-08-04 作者:浙江汇丰拍卖 来源:浙江汇丰拍卖
拍 卖 公 告
受委托,将采用有底价增价拍卖的方式对以下标的进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的及起拍价:1、19台车辆,每台车辆为一个标的。
序号 | 车辆牌号 | 品牌及型号 | 初次登记日期 | 起拍价(万元) | 序号 | 车辆牌号 | 品牌及型号 | 初次登记日期 | 起拍价(万元) |
1 | 浙AP1100 | 海伦哲牌XHZ5062JGK | 2009年11月26日 | 1.51 | 11 | 浙A5H9U0 | 东风ZN1022U2N | 2010年4月22日 | 0.87 |
2 | 浙AM7297 | 五十铃NKR77LLPACJA | 2008年11月6日 | 0.896 | 12 | 浙A8D7V7 | 金旅XML5032XJH | 2003年7月21日 | 0.712 |
3 | 浙AV0355 | 海伦哲XHZ5070JGKA | 2012年1月13日 | 2.475 | 13 | 浙A2C8N6 | 金旅XML5031XJH2 | 2005年5月30日 | 1.068 |
4 | 浙A1D018 | 中洁牌XZL5060GXW3 | 2012年2月20日 | 1.41 | 14 | 浙A6W770 | 汇众SH6492 | 2007年4月26日 | 1.392 |
5 | 浙A1D000 | 中洁牌XZL5060GQX3 | 2012年2月20日 | 1.41 | 15 | 浙AM6279 | 依维柯牌NJ6593ER6 | 2008年7月7日 | 1.68 |
6 | 浙A3H3B0 | 尼桑牌ZN1021U2G | 2005年11月23日 | 0.714 | 16 | 浙A2W251 | 金杯SY6483B3 | 2004年12月20日 | 0.36 |
7 | 浙A2W151 | 海狮JT741UHF501 | 2002年10月3日 | 1.85 | 17 | 浙A1U075 | 金杯SY6483L3 | 2006年9月18日 | 0.504 |
8 | 浙A8G2T5 | 江铃全顺JX5035XJEZC | 2008年8月12日 | 1.344 | 18 | 浙A0W202 | 万通WTQ6471V | 2001年11月1日 | 0.36 |
9 | 浙A6W872 | 奔驰KPD6612633P | 2003年9月4日 | 1.45 | 19 | 浙AV0101 | 金龙 KLQ6798 | 2011年11月25日 | 4.352 |
10 | 浙A2W117 | 金杯SY6480B2C | 2002年6月27日 | 0.36 |
2、报废电脑、打印机、复印机、空调、压路机、铣刨机等一批。整体为一个标的,起拍价1.9579万元。
二、拍卖时间、地点:2019年11月22日9:30;萧山区建设一路1699号萧山经济技术开发区公共资源交易中心。
三、标的物展示时间、地点:2019年11月15、18日;标的现场展示。
四、报名时间:2019年11月20日、21日(上午9:00—11:30、下午13:30—15:00);报名地点:杭州市萧山区市心北路886号萧山农业大厦1号楼3楼,联系电话:82357356、17758023002。报名时,随带有效证件及复印件,并缴纳保证金1万元/标的,保证金不计息。 保证金缴纳帐户:浙江汇丰拍卖有限公司,开户:浦发银行萧山支行,账号:9504122111858。
浙江汇丰拍卖有限公司 2019年11月15日